GRAND PRIX POITIERS 2022 SÉRIEToutes Séries RÉSULTATRésultat Brut
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giraud Louis | 15.0 | Mignaloux | 88 | 91 | 91 | 270 | |
2 | ![]() | Pain-Oliver Antoine | 16.2 | Mignaloux | 95 | 89 | 93 | 277 | |
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ristorcelli Vanessa | -0.9 | Lezza | 75 | 72 | 79 | 226 | |
2 | ![]() | Levet Lucie | 5.2 | Marcilly | 81 | 83 | 83 | 247 | |
3 | ![]() | Daudin Violette | 7.4 | Marcilly | 82 | 85 | 91 | 258 | |
4 | ![]() | Ristorcelli Sophie | 9.9 | Lezza | 85 | 91 | 89 | 265 | |
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charon Heikki | 0.3 | Paris Country | 69 | 70 | 71 | 210 | |
T2 | ![]() | Templereau Alexandre | -0.2 | Bressuire | 72 | 72 | 70 | 214 | |
T2 | ![]() | Labadie-Destenaves Faustin | -1.8 | Biarritz | 71 | 71 | 72 | 214 | |
4 | ![]() | De Herrypon Tom | 0.1 | St Nom La Breteche | 68 | 76 | 71 | 215 | |
5 | ![]() | Leboucher Lilian | -0.5 | Le Mans | 72 | 74 | 71 | 217 | |
6 | ![]() | Pardoux Baptiste | 1.0 | Mignaloux | 75 | 73 | 71 | 219 | |
T7 | ![]() | Pouzet Philippe | 1.8 | Angers | 72 | 74 | 76 | 222 | |
T7 | ![]() | Engel Martin | -0.7 | Manville | 72 | 74 | 76 | 222 | |
9 | ![]() | Sinqsous Pierre Adrien | 4.0 | Villenave D Ornon | 77 | 71 | 75 | 223 | |
10 | ![]() | Dall Antonia Leon | -0.4 | Medoc | 75 | 74 | 75 | 224 | |
11 | ![]() | Fernandez-Mangas Enzo | 0.5 | Savenay | 75 | 78 | 72 | 225 | |
12 | ![]() | Vinatier Romain | 2.0 | Medoc | 77 | 73 | 77 | 227 | |
13 | ![]() | Charpentier Hugo | 0.5 | Villarceaux | 75 | 79 | 75 | 229 | |
T14 | ![]() | Amouroux Estephe | 4.4 | Haut Poitou | 75 | 79 | 78 | 232 | |
T14 | ![]() | Chopin Paul | 0.3 | Mignaloux | 75 | 78 | 79 | 232 | |
16 | ![]() | Maindron Paul | 2.5 | Savenay | 81 | 78 | 74 | 233 | |
17 | ![]() | Bailleux Andrieux Kim | 2.9 | Perigueux | 78 | 82 | 74 | 234 | |
18 | ![]() | Baudry Léopold | 2.3 | Saint Cloud | 81 | 76 | 78 | 235 | |
19 | ![]() | Manceau Guillaume | 2.6 | Mignaloux | 80 | 79 | 77 | 236 | |
20 | ![]() | Jacquelin Axel | 9.1 | Mignaloux | 74 | 83 | 82 | 239 | |
21 | ![]() | Amat Faust | 3.3 | Perigueux | 77 | 82 | 82 | 241 | |
22 | ![]() | Manceau Matiss | 4.5 | Mignaloux | 83 | 77 | 83 | 243 | |
23 | ![]() | Chaigneau-Gironnet Mathieu | 5.9 | Haut Poitou | 83 | 85 | 82 | 250 | |
T24 | ![]() | Pardoux Sylvain | 7.8 | Mignaloux | 89 | 85 | 78 | 252 | |
T24 | ![]() | Raballand Matthieu | 9.1 | Nantes Erdre | 82 | 85 | 85 | 252 | |
26 | ![]() | Brouste Guewen | 5.6 | Mignaloux | 82 | 88 | 85 | 255 | |
ABJ | ![]() | Lamirault-Lenoir Edgar | 3.5 | Royan | 80 | 79 | ABJ | 159 | |
ABJ | ![]() | Di Vozzo Matthias | 3.2 | Perigueux | ABJ | ABJ | ABJ | | |
DSQ | ![]() | Amouroux Jean Marc | 7.2 | Haut Poitou | 89 | DSQ | DSQ | 89 | |
35 joueurs