Bonsoir à toutes et à tous,
Nous étions peu nombreux, ce dimanche Pascal, à disputer la dernière étape des hivernales de P&P.
Nous lançons pour la période printemps/été une nouvelle compétition ! les estivales ( voir ci-dessous)
1 Les résultats des hivernales pour notre club :
-Bravo aux 31 membres ayant joué au moins une fois sur les 5 étapes :
RÉSULTATS HIVERNALES BRUT 2023 2024 | ||||||||||||||||||
MIGNALOUX BEAUVOIR lundi 01 avril 2024 | ||||||||||||||||||
CLASSEMENT | TOTALISATION | |||||||||||||||||
NAT | REG | DPT | CLB | NOM Prénom | Cat | 1 tour | 2 tours | 3 tours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Index |
Enfant | ||||||||||||||||||
813 | 242 | 123 | 31 | THIAUDIèRE Gabriel | 4 | 74 | 74 | 20,4 | ||||||||||
Dames | ||||||||||||||||||
499 | 142 | 62 | 16 | BERNABE Françoise | D | 63 | 129 | 198 | 63 | 66 | 69 | 69 | 78 | 7,6 | ||||
509 | 144 | 63 | 17 | DUQUERROY Lydie | D | 63 | 130 | 200 | 63 | 67 | 70 | 73 | 8 | |||||
757 | 217 | 106 | 25 | DESCROIX Laurence | D | 80 | 169 | 80 | 89 | 14 | ||||||||
800 | 237 | 118 | 28 | SOUILLE Dominique | D | 70 | 70 | 12,4 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
15 | 3 | 1 | 1 | DUFFOURC Laurent | H | 49 | 99 | 150 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | -4,2 |
59 | 15 | 7 | 2 | MOREL Franck | H | 51 | 104 | 157 | 51 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 60 | -0,6 | |
187 | 46 | 18 | 3 | DUQUERROY Laurent | H | 54 | 111 | 169 | 54 | 57 | 58 | 59 | 59 | 61 | 65 | 68 | 3 | |
197 | 51 | 19 | 4 | POIRON Laurent | H | 54 | 111 | 170 | 54 | 57 | 59 | 62 | 1,6 | |||||
264 | 75 | 24 | 5 | AUDOT Sébastien | H | 55 | 113 | 175 | 55 | 58 | 62 | 63 | 4 | |||||
266 | 76 | 25 | 6 | THEIL Philippe | H | 56 | 115 | 175 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 65 | 3,2 | ||
268 | 77 | 26 | 7 | DION Max | H | 57 | 115 | 175 | 57 | 58 | 60 | 0,4 | ||||||
269 | 78 | 27 | 8 | NICOLAY André | H | 57 | 115 | 175 | 57 | 58 | 60 | 60 | 0,6 | |||||
296 | 85 | 31 | 9 | ARTAUD TABAA Erwan | H | 56 | 116 | 177 | 56 | 60 | 61 | 63 | 5,2 | |||||
304 | 89 | 33 | 10 | DE LA RUPELLE Henri | H | 59 | 118 | 177 | 59 | 59 | 59 | 60 | 71 | 5,6 | ||||
311 | 91 | 35 | 11 | VALLEE Alain | H | 56 | 117 | 178 | 56 | 61 | 61 | 62 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 5,8 |
321 | 94 | 36 | 12 | MOREAU Alain | H | 57 | 117 | 179 | 57 | 60 | 62 | 64 | 2 | |||||
378 | 109 | 43 | 13 | HURST Christophe | H | 60 | 121 | 185 | 60 | 61 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 9,4 |
463 | 128 | 55 | 14 | MASSON Raphael | H | 63 | 127 | 194 | 63 | 64 | 67 | 4,4 | ||||||
465 | 129 | 56 | 15 | DESROCHE Christophe | H | 64 | 129 | 194 | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 70 | 70 | 73 | 73 | 12,4 |
527 | 149 | 66 | 18 | GILLET Guy | H | 66 | 132 | 202 | 66 | 66 | 70 | 12,2 | ||||||
560 | 155 | 69 | 19 | CHASSAING Bernard | H | 68 | 136 | 206 | 68 | 68 | 70 | 7,6 | ||||||
568 | 157 | 71 | 20 | DESCROIX Olivier | H | 68 | 136 | 208 | 68 | 68 | 72 | 77 | 5,2 | |||||
604 | 163 | 73 | 21 | BROUARD Jean-Louis | H | 71 | 143 | 215 | 71 | 72 | 72 | 11,8 | ||||||
611 | 166 | 75 | 22 | DEVANNE Jean-Claude | H | 68 | 142 | 218 | 68 | 74 | 76 | 15,2 | ||||||
733 | 207 | 101 | 23 | CHAUVIN Michel | H | 72 | 147 | 72 | 75 | 9,2 | ||||||||
735 | 209 | 102 | 24 | HUGUET Jean-Jacques | H | 71 | 149 | 71 | 78 | 17 | ||||||||
770 | 224 | 109 | 26 | DANOJLIC Boris | H | 60 | 60 | 5 | ||||||||||
771 | 225 | 110 | 27 | SOUILLE Dominique | H | 61 | 61 | 4,8 | ||||||||||
806 | 240 | 121 | 30 | CHENIER Soen | H | 73 | 73 | 19,8 | ||||||||||
805 | 239 | 120 | 29 | ARTAUD TABAA Pierrick | J | 73 | 73 | 14 |
2 Lancement des estivales sur le golf de Mignaloux :
Nous mettons en place du mois de mai à septembre une formule des estivales avec 10 dates au programme :
-Mercredi 8 mai à 17H30
-Mercredi 22 mai à 17H30
-Mercredi 5 juin à 17H30
-Mercredi 19 juin à 17H30
-Samedi 13 juillet à 17H30
-Vendredi 26 juillet à 17H30
-Samedi 10 août à 17H30
-Vendredi 23 août à 17H30
-Mercredi 4 septembre à 17H30
-Mercredi 18 septembre à 17H30
Tous les licenciés du club peuvent participer à ces estivales.
Le droit de jeu est de 5€ pour les adhérents au CPPF et 8€ pour les non-adhérents.
La dotation fournie par une série d’entreprises partenaires de l’association PitchGolf-Régions sera donnée lors du dernier jour des estivales soit le mercredi 18 septembre 2024.
Cette dotation exceptionnelle se décomposera en 3 séries et 3 catégories pour les vainqueurs ayant fait au moins 3 étapes des estivales.
3- Le Liberty Pitch :
Comme l’année passée, vous pouvez faire une partie de P&P entre ami-e-s, vous entrez une carte et vous la faites enregistrer par le référent du golf CPPF. Vous pourrez participer à la dotation de fin septembre.
Amicalement
Laurent Poiron